技術と機械
射出成形機(25台)
私たちの機械と装置は、ほとんどが日本から輸入されており、省エネと高い耐久性を備えています。 生産ラインは完全に自動化されています。 労働者は、原材料の投入、品質管理、完成品の倉庫への輸送のみを管理します。 生産ラインの顕著な特徴は、金型を変更するだけで異なる精密プラスチック部品を生産できることです。
I.プラスチック射出装置
S/N | Equipment name | Model Number | Q’ty | Maker | Original country | Max Clamping Force | Distance between Tie Rods | Platen | Max Open Force (Daylight) | Max Injection Pressure | Injection Volume |
Ton | mm | mm | mm | kgf/cm2 | cm3 | ||||||
1 | Injection molding machine | SE18S | 2 | Sumitomo | Japan | 18 | 235×235 | 330×330 | 410 | 1890 | 14 |
2 | Injection molding machine | NS20 | 2 | Nissei | Japan | 20 | 255×255 | 365×365 | 370 | 1990 | 18 |
3 | Injection molding machine | SE30D | 1 | Sumitomo | Japan | 30 | 310×290 | 440×420 | 530 | 2170 | 23 |
4 | Injection molding machine | PS40 | 7 | Nissei | Japan | 40 | 310×310 | 450×450 | 470 | 2100 | 49 |
5 | Injection molding machine | SE50D | 3 | Sumitomo | Japan | 50 | 360×310 | 500×450 | 600 | 2170 | 51 |
6 | Injection molding machine | NS60 | 2 | Nissei | Japan | 60 | 345×345 | 498×498 | 600 | 1885 | 90 |
7 | Injection molding machine | SE75D | 2 | Sumitomo | Japan | 75 | 410×360 | 580×530 | 710 | 2230 | 64 |
8 | Injection molding machine | FN1000 | 2 | Nissei | Japan | 80 | 385×385 | 545×545 | 670 | 2305 | 100 |
9 | Injection molding machine | FNX80III | 1 | Nissei | Japan | 80 | 385×385 | 545×545 | 670 | 1825 | 127 |
10 | Injection molding machine | FN2000-12A | 1 | Nissei | Japan | 110 | 385×385 | 545×545 | 670 | 1825 | 127 |
11 | Injection molding machine | FE140S25A | 1 | Nissei | Japan | 140 | 460×460 | 680×680 | 760 | 1770 | 254 |
12 | Injection molding machine | FN3000 | 1 | Nissei | Japan | 140 | 480×480 | 700×700 | 850 | 1770 | 254 |
13 | Traverse robot | SC-70DL | 1 | Yushin | Japan | ||||||
14 | Traverse robot | JX-650S | 2 | Star -Seiki | Japan | ||||||
15 | Robot | HOP Five 550-CH | 22 | Yushin | Japan | ||||||
16 | Auxiliary equipment | -Auto loader -Hopper and dehumidfrying dryer -Water chiller/ heater -Automatic conveyor -Granulator/Gran cutter -Mold temperature controller |
25 | Kawata/ Harmo |
Japan | ||||||
17 | Air compressor | SG22AV-H | 2 | Kobelco | Japan | ||||||
18 | Crane | OC-H500 | 1 | Nagoya | Japan | ||||||
II. Measurement equipments
S/N | Equipment name | Model Number | Q’ty | Maker | Original country |
1 | Quick vision measuring machine | QV-L202Z1L-D | 1 | Mitutoyo | Japan |
2 | Gear Tester with Accessaries | GTR4LS | 1 | Osaka Seimitsu | Japan |
3 | Measuring Microscope | TMM-130D | 1 | Sony | Japan |
4 | Microscope Model SZ51-SET | SZ51-SET | 2 | Olympus | Japan |
5 | Vision Scope Non-Contact Measuring Scope | QUAQRA CHEK200 | 1 | Mitutoyo | Japan |
6 | Master Gear | 20 | Fuji Plastic | Japan | |
7 | Others | -Micrometer -Caliper -Pin gauge -Hight gauge -Digimatic indicator -Gauge block set -Thickness gauge |
Mitutoyo | Japan |
III. Molding maintenance machines
S/N | Equipment name | Model Number | Q’ty | Maker | Original country |
1 | Milling machine | VHR-SD/71069 | 1 | MAKINO | Japan |
2 | Griding machine | LINEAR 450-DX | 1 | OKAMOTO | Japan |
3 | Lathe machine and accesories | 1 | CHINHUNG | Taiwan | |
4 | Band-saw machine | LE300/92F3195 | 1 | LUXO | Japan |
5 | Bench grinder machine | SH-150 | 1 | HWA | Japan |
6 | Drilling machine | 1 | IKEDA | Japan |